Régionaux Ouest de Cross 2010 : RESULTATS

Dimanche 7 Février 2010

Régionaux Ouest de Cross 2010 : RESULTATS
Cross Minimes Filles :
96°/102 en 14'56'' Marion BAUDIER-PONS

b[u[Cross Court Femmes (2690m) :]]ub
60°/62 en 13'30'' Sandrine PONS qualifiée pour Aulnay

Cross ESPOIR, SENIORS, VETERANS Femmes :
Par Equipe :Espoirs Seniors Vétérans Femmes

1 66pt FRANCONVILLE CESAME 2 , 11 , 25 , 28
2 68pt US METRO TRANSPORT (PARIS) 1, 9, 21, 32
3 101pt VERNOUILLET ATHLE 5 , 17, 23, 56
4 117pt OUEST YVELINES ATHLE* 1, 19, 29, 68
5 125pt STADE FRANCAIS (PARIS) 3, 7, 38 , 77
6 136pt USM MALAKOFF 14, 15, 42, 65 Q pour Aulnay
7 183pt CA MANTES-LA-VILLE 18, 20, 57, 88
8 210pt ST GERMAIN EN LAYE 8, 48, 54, 100
9 218pt GALLY ATHLETIC CLUB* 24, 59, 61, 74
10 253pt CSM PUTEAUX 31, 47, 60, 115
11 259pt COM BAGNEUX 16, 34, 81, 128
12 285pt DOMONT ATHLETISME 12, 72, 90, 111
13 293pt EA ST QUENTIN EN YVELINES 36, 50, 62, 145
14 303pt RAMBOUILLET SPORTS 30, 79, 91, 103
15 308pt PARIS UC 39, 49, 83, 137
16 364pt EA CERGY PONTOISE 35, 78, 118, 133
17 379pt C.C. TAVERNY ATHLETISME 13, 26, 160, 180
18 385pt USC MAGNY-EN-VEXIN 43, 64, 122, 156
19 406pt ES NANTERRE 22 , 113, 117, 154
20 410pt STADE DE VANVES 67 , 102, 110, 131
21 480pt WHITE HARRIERS 75, 109, 114, 182
22 485pt AC MONTESSON 85, 92, 144, 161
23 503pt AS MEUDON 97, 105, 132 , 169
24 540pt AC BEAUCHAMP 125, 129, 140, 146
25 556pt AUVERS ATHLETISME 104, 135, 142, 175

Régionaux Ouest de Cross 2010 : RESULTATS
Classement Individuel Cross long 5890m :
14°/184 en 23'28'' Marie-Caroline SAVELIEFF Qualifiée
15°/184 en 23'30'' Heidi FREYTAG Qualifiée
42°/184 en 25'37'' Annie RIFFLE Qualifiée
65°/184 en 26'25'' Maria DA SILVA Qualifiée

Cross Minime Masculin (2690m) :
49°/126 en 10'46'' PILLON Thibaut Qualifié

Cross court Masculin (4030m) :
Classement par équipe :
17° avec 452pt 84, 117, 124, 127 Qualifiés

Classement individuel :
84°/137 en 15'09'' Serge AGASSEAU Qualifié
117°/137 en 16'03'' Marc SIMON Qualifié
124°/137 en 16'17'' Fabrice DELABARRE Qualifié
127°/137 en 16'23'' Fabrice FERRE Qualifié
131°/137 en 16'42'' Sébastien BAUDIER Qualifié
132°/137 en 16'53'' Jean-Louis PIETRI Qualifié
MCaro



Rejoignez le Strava du Club