Pour s'inscrire, cliquez sur l'image

Le 12 septembre : Challenge Run2K pour les cadets et plus
Rendez vous à partir de 18h45 le mardi 12 septembre au stade Marcel Cerdan. Occasion de venir se tester sur 2000m et de rencontrer les coachs et les athlètes du club.







16 septembre, ouvert à toutes et tous
Rendez vous à partir de 18h45 le Pour participer, rendez vous à 9h30 au carrefour de l'anémomètre, bois de Clamart.
Cliquez sur l'image pour en savoir plus.








Meeting Motard - Malakoff - I-F - 092- 15/05/07

Lundi 21 Mai 2007

Meeting Motard - Malakoff - I-F - 092- 15/05/07
Les résultats :

Féminines :

100m/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.3
1 13''95 BEAUSOLEIL Elodie Stade De Vanves 092 I-F MIF/92 731
2 14''48 LANGLET Juliette Usm Malakoff 092 I-F MIF/93 659

1 000m/MIF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 3'17''61 JEUDY Agathe Stade De Vanves 092 I-F MIF/92 680

300m/CAF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 45''46 ABATAN Iris Stade De Vanves 092 I-F CAF/90 765

100m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.3
1 13''20 FORETZ Caroline Usm Malakoff 092 I-F JUF/88 839
2 13''26 GIRONDIN Raissa Racing Cf (paris) 075 I-F ESF/86 830
3 14''77 COSTES Catherine Usm Malakoff 092 I-F VEF/60 622
- AB ABATAN Iris Stade De Vanves 092 I-F CAF/90 0

400m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 71''65 COSTES Catherine Usm Malakoff 092 I-F VEF/60 573
2 76''69 CHEVAL Jessica Usm Malakoff 092 I-F ESF/85 460

1 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'58''47 ERRAJI Maina Racing Cf (paris) 075 I-F SEF/79 892
2 3'21''34 HERISSON Aurellie Vanves Run Club 92 092 I-F SEF/82 643
3 3'36''66 GESLIN Linda As Police Paris 075 I-F SEF/79 499
4 3'58''87 FORESTIER Brigitte Usm Malakoff 092 I-F VEF/63 322
5 4'18''61 MILLO Michele Usm Malakoff 092 I-F VEF/52 198

3 000m/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 11'06''19 GUERILUS Amanta Com Bagneux 092 I-F SEF/76 731
2 11'08''39 ABADIE Lucile Rueil Ac 092 I-F ESF/87 725
3 11'16''13 LOUNES Safia Rueil Ac 092 I-F SEF/83 704
4 11'56''44 CHEBBI Aouatef Com Bagneux 092 I-F SEF/74 600
5 13'00''58 DUFETEL Nicole Com Bagneux 092 I-F VEF/60 451
- AB MONIER Marion Com Bagneux 092 I-F JUF/88 0

3000m Steeple (76)/TCF | F | Finale directe 1 | Chr : E
1 12'20''62 FOURNIER Anne Cs Clichy Athletisme 092 I-F ESF/87 819

Poids (4 Kg)/TCF | F | Finale directe 1
1 10m00 HILAIRE Marie-claire Stade De Vanves 092 I-F VEF/63 541
8m82 / 9m46 / 9m72 / 10m00 / 9m87 / 9m93
2 6m38 DUFETEL Nicole Com Bagneux 092 I-F VEF/60 318
6m34 / 6m31 / 6m16 / 6m38 / 6m31 / 6m05

Masculins :

100m/MIM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +0.2
1 13''37 MENDI Louca Paris Avenir Athletic 075 I-F MIM/93 371

300m/CAM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 38''30 PRAJET Gyll Usm Malakoff 092 I-F CAM/90 687
2 38''98 JOYEZ Jeffrey Paris Avenir Athletic 075 I-F CAM/91 642

100m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E | Vt : +1.4
1 11''08 NOUNI Jean-marie (CMR) Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEM/78 897
2 11''45 BEYONG Andre Racing Cf (paris) 075 I-F SEM/80 796
3 11''64 PRAJET Gyll Usm Malakoff 092 I-F CAM/90 747
4 11''71 ATURUOCHA Marc Paris Avenir Athletic 075 I-F CAM/90 729
5 11''74 CELERAULT Adrien Ua Versailles 078 I-F SEM/80 722

100m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E | Vt : +0.4
1 11''83 DESCAMPS Guillaume Avia Club Issy-les-moulx 092 I-F SEM/78 699
2 11''95 DAUBIN Yoann Usm Malakoff 092 I-F SEM/81 670
3 11''99 BAMBOUX Ludovic Usm Malakoff 092 I-F SEM/83 660
4 12''21 PUJOL Romain Com Bagneux 092 I-F ESM/87 609
5 12''34 BATANTOU Bedel Paris Avenir Athletic 075 I-F CAM/90 579

100m/TCM | M | Finale directe 3 | Chr : E | Vt : +0.2
1 11''87 VICAUT Jimmy Paris Avenir Athletic 075 I-F MIM/92 690
2 12''40 GILLET Remi Scm Chatillon-sous-bagneux 092 I-F SEM/84 566
3 12''62 ACOSSI Emmanuel Paris Avenir Athletic 075 I-F JUM/89 518
4 12''73 VEER Jonathan Scm Chatillon-sous-bagneux 092 I-F JUM/89 495

400m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 53''19 DAUBIN Yoann Usm Malakoff 092 I-F SEM/81 712
2 57''08 FORETZ Julien Usm Malakoff 092 I-F ESM/85 532
- AB OBAGHE Willyms Stade De Vanves 092 I-F ESM/87 0

400m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 58''01 VILAIN Loic Usm Malakoff 092 I-F JUM/88 493
2 59''71 GODINHO Tiego Usm Malakoff 092 I-F ESM/87 426
3 65''58 FERRE Fabrice Usm Malakoff 092 I-F SEM/77 231

1 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 2'29''59 HENRY Stephane Stade De Vanves 092 I-F JUM/88 906
2 2'34''28 GAILLARD Olivier Usm Malakoff 092 I-F SEM/82 819
3 2'35''08 R EGLAIN Jimmy Sc Choisy-le-roi 094 I-F CAM/90 805
4 2'36''89 KHAZOU Yassine Stade De Vanves 092 I-F JUM/89 773
5 2'40''54 CHAKER Jalil Stade De Vanves 092 I-F SEM/81 710
6 2'44''62 SIMO Joel Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/69 643
7 2'45''98 FAUVARQUE Pierre As Meudon 092 I-F SEM/68 622
8 2'55''31 GASPAR Paul Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/71 483
- AB CHAKER Hafid Stade De Vanves 092 I-F ESM/85 0
- AB LEKHAR Sami Stade De Vanves 092 I-F SEM/ 0
1 000m/TCM | M | Finale directe 2 | Chr : E
1 2'50''60 ZARABA Ahmed Stade De Vanves 092 I-F SEM/77 551
2 2'53''87 AJEBO Raoul Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/76 504
3 2'56''20 GARCZYNSKI Jean-michel As Meudon 092 I-F VEM/57 471
4 2'57''27 DELABARRE Fabrice Usm Malakoff 092 I-F SEM/70 456
5 3'05''21 PEDEJOUAN Pascal Usm Malakoff 092 I-F SEM/73 356
6 3'05''48 GOUAULT Geoffrey Com Bagneux 092 I-F CAM/90 352
7 3'06''60 DELAUNAY Yannick Com Bagneux 092 I-F JUM/89 339
8 3'12''37 ESTRIGA Valerio Cs Clichy Athletisme 092 I-F SEM/77 275
9 3'14''24 DUFETEL Julien Com Bagneux 092 I-F CAM/91 256
10 3'22''60 LANGLET Pascal Usm Malakoff 092 I-F VEM/57 179

3 000m/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 9'07''22 ROUSSEAU Vincent Levallois Sc 092 I-F SEM/74 701
2 9'39''53 VANLERBERGHE Pierre Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/74 555
3 9'48''32 GOURLET Tangi Stade De Vanves 092 I-F ESM/87 518
4 9'53''36 GUINET Jonathan Clamart Courses Sur Route 92 092 I-F SEM/81 498
5 9'55''40 AMELOT Ludovic Stade De Vanves 092 I-F SEM/72 489
6 9'57''52 VISEUX Guillaume Stade De Vanves 092 I-F ESM/85 481
7 10'07''35 LARCHEVEQUE Geoffroy Scm Chatillon-sous-bagneux 092 I-F CAM/91 443
8 10'13''83 SELARIES Didier Stade De Vanves 092 I-F SEM/79 418
9 10'16''18 DUBOIS Boris Stade De Vanves 092 I-F VEM/61 410
10 10'21''41 PEDEJOUAN Fabrice Stade De Vanves 092 I-F SEM/72 391
11 10'27''30 DUFETEL John Com Bagneux 092 I-F VEM/56 370
12 10'55''42 BEAUSOLEIL Michel Stade De Vanves 092 I-F VEM/63 278
13 11'01''37 CATHERIN Anatole Scm Chatillon-sous-bagneux 092 I-F CAM/90 261
14 11'13''09 KERN Frederic Paris Jean-bouin Casg 075 I-F SEM/ 228
15 11'29''91 AUBIN Jimmy Usm Malakoff 092 I-F SEM/78 184
16 11'51''50 LE PICHON Julien Stade De Vanves 092 I-F SEM/78 135

3000m Steeple (91)/TCM | M | Finale directe 1 | Chr : E
1 10'04''92 ANDRE Jeremy Rueil Ac 092 I-F ESM/86 778
2 10'50''29 BONAUD Williams Vanves Run Club 92 092 I-F SEM/75 631
3 11'51''95 SIMON Marc Usm Malakoff 092 I-F VEM/66 455
- AB JALIL Lhacker Stade De Vanves 092 I-F SEM/ 0

Poids (7 Kg)/TCM | M | Finale directe 1
1 10m71 BAMBOUX Ludovic Usm Malakoff 092 I-F SEM/83 564
10m71 / X / X / X / 10m15 / 9m22
2 9m75 COSTES Guy Usm Malakoff 092 I-F VEM/54 507
9m73 / X / 9m70 / 9m44 / 9m60 / 9m75



Rejoignez le Strava du Club