Liste des participants au cross des enfants 2025 (par ordre alphabétique)
Mise à jour du jeudi 13 mars 2025 (prochaine mise à jour dimanche 16 mars)
Mise à jour du jeudi 13 mars 2025 (prochaine mise à jour dimanche 16 mars)
| NOM | PRENO% | SEXE | ECOLE | CLASSE / COURSE |
| AUDIAU SALMON | Robin | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| AUDOUIT | Apolline | Feminin | Collège Notre Dame | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| BAHHATE | Jennah | Feminin | Collège Paul Bert | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| BAQUET | Aristide | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| BAQUET | Léon | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BARBIER | Hector | Masculin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| BARBIER | Jim | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| BARBIER | Leonor | Feminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30 - 850m) |
| BARDOT | GABRIEL | Masculin | Henri Barbusse | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| BARETTE | Sophia | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| BARETTE | Noémie | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| BARRUOL | Eloïse | Feminin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BARTH ERNOUX | Léonore | Feminin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BEHEY | Anna | Feminin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BENELMABROUK | Mélissa | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| BENHAMOUCHE | Zaky | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BENMAMMAR | Laynah | Feminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30 - 850m) |
| BENMAMMAR | Elya | Feminin | Collège Paul Bert | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| BENTAHA | Leyla | Feminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30 - 850m) |
| BENTAHA | Rayane | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| BERTHET | Charlie | Masculin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BERTIN | Anna | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| BERTON GIL | Leo | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| BERTON GIL | Mael | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BOUISSET RAHIMOVA | Ilayda | Feminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| BOUSSALEM | Anna | Feminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| BREUSKIN | Léa | Feminin | Notre Dame | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| CANTEGREL | Lucie | Feminin | Notre Dame | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| CASES | Charles | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| CASES | Juliette | Feminin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| CERF NASSERI-NOURI | Darius | Masculin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| CHATRON | Colette | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| CHEIKH BRAHIM | TEISNYME | Feminin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| CIARAFONI | Iris | Feminin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| CLAUZEL | Ewen | Masculin | Paul Langevin | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| CORTEEL COUDIN | Adèle | Feminin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| CRISPIN | Gregoire | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| CROUZET | Joseph | Masculin | Collège Paul Bert | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| DARAKDJIAN | Eliette | Feminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| DARDONVILLE | Diego | Masculin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| DARDONVILLE | Oscar | Masculin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| DARGHAM | Tristan | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| DE LA ROCHEFOUCAULD | Mateo | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| DE LA ROCHEFOUCAULD | Anaïs | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| DEPREZ-PELLOIS | Mia | Feminin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| DERUELLE | Baptiste | Masculin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| DESJARDINS | AUGUSTIN | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| DULAC | Djena | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| DUMORA | Jules | Masculin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| DURAND | Antoine | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| EL HASSANI | Naël | Masculin | Autre école | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| ERTZSCHEID | Iris | Feminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| ETAVE STEVENS | Hector | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| FAGE | Elliot | Masculin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| FAVARD LABRUNE | Louise | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| FERHI | slimane | Masculin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| FERHI | jade | Feminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| FIOL | Mahée | Feminin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| FIOL | Raphaël | Masculin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| FISCHER MARTIN | Suzanne | Feminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| FONTENETTE | Louise | Feminin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| FONTENETTE | Matthias | Masculin | Collège Notre Dame | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| FOUCHER MORAGO | Marko | Masculin | Georges Cogniot | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| FOUCHER MORAGO | Ava | Feminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| GAÏLA | Gabriel | Masculin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| GAÏLA | Alyosha | Masculin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| GARRIGOU | Nicolas | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| GASTAUER | Alice | Feminin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| GASTAUER | Gabriel | Masculin | Collège Notre Dame | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| GIHR | Arsène | Masculin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| GOURLET | Anna | Feminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| GOUTHIERE | Timothé | Masculin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| GRISONI | mathis | Masculin | Collège Notre Dame | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| GRUNBERG | Edgar | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| GUTMAN | Anna | Feminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| HAIDAR | Jude | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| HARDY | Sacha | Masculin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| HARDY | Manille | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| HARDY | Alma | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| HOMENIUK | Zlata | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| HOUAIA | Mehdi | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| HOUBRE | Colette | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| IORGOVAN | Adèle | Feminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JARDIN BELLAVARY | Alice | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| JARDIN BELLAVARY | Emmanuel | Masculin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JAU | Margaux | Feminin | Henri Barbusse | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| JAU | Éliott | Masculin | Notre Dame | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JAVAUD WAGNER | Arthur | Masculin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| JOLIVET | Arthur | Masculin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| JOLIVET | Lucie | Feminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| JOMIER | Rose | Feminin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| JOMIER | Raphaëlle | Feminin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| JOUBAUD | Aëla | Feminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JUGELE YOBA | Leslie | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JUGELE YOBA | Lenny | Masculin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| JUIN | Juliette | Feminin | Notre Dame | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| JUIN | Hugo | Masculin | Notre Dame | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| KESSOUM | Sanaa | Feminin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| KESSOUM | Leila | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| KOECHLIN | Anthime | Masculin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| KUTCHUKIAN | Gabriel | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| LABRIET ROBEK | Emilien | Masculin | Collège Notre Dame | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| LAMY | Ylhan | Masculin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| LANGLAIS MANCLIÈRE | Paul-Alexandre | Masculin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| LARCHER | Elodie | Feminin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| LEBESNE | Coline | Feminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| LEBESNE | Manon | Feminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| LEE | SALOME | Feminin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| LEGRAND | AYDEN | Masculin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| LEONARDI NATALIZI | Lise | Feminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| LHERBIER CHATELAIN | Eliott | Masculin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| LOMBARD | Ninon | Feminin | Collège Paul Bert | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| LOMBARD | Lalie | Feminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| LOPES TEIXEIRA | Gabriella | Feminin | Collège Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| MACÉ | Paul | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| MACÉ | Abel | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| MACHFAR | Yunus | Masculin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| MAJ | Achille | Masculin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| MAJEWSKI | Maeva | Feminin | Georges Cogniot | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| MARTIN | Maxim | Masculin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| MARTIN-PAROT | Emma | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| MÉNAGÉ | Louise | Feminin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| MÉNAGÉ | Jules | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| MEROT PEYROU | Domitille | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| MIRCO | Elsa | Feminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| MIRCO | Andrea | Masculin | Autre école | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| MIRCO | Raphael | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| MOINDROT | Louison | Feminin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| MOINDROT | Colette | Feminin | Jean Jaurès | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| MOLDAVCHUK | Marta | Feminin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| MONFORT | Lise | Feminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| MONFORT | Norma | Feminin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30 - 850m) |
| NASAR | Anass | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| NETCHAIEFF | Clémentine | Feminin | Georges Cogniot | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| NETO | Virgile | Masculin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| NGUYEN PAGNUCCO | William | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| NOUBISSIÉ NITCHE | Ange | Feminin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| OLPHAND | Anita | Feminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| PACINI | Dante | Masculin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| PALLAS | Gabrielle | Feminin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| PERRIGAULT CLEMENTE | Albane | Feminin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| PETIT | Pauline | Feminin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| POIRIER | Marthe | Feminin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| POLLET | Jules | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| POMPÉ | Matteo | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| PRUDHOMME | Chloe | Feminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| PUVIS | Camille | Feminin | Jean Jaurès | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| RABANT | Louis | Masculin | Notre Dame | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| RAGAVADOO LACROIX | Miranda | Feminin | Autre école | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| RAKOTOPARA | Elie | Masculin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30 - 850m) |
| RANG DES ADRETS | Joy | Feminin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| RAYMOND | Alex | Masculin | Autre école | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| RIPPERT VIDAL | Joyce | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| ROCHETEAU | Arthur | Masculin | Jean Jaurès | CP (course à 9h30 - 850m) |
| RULISA BLANDIN | Jaya | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| SIMONE | Emma | Feminin | Notre Dame | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| SIMONE | Niccolo | Masculin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| SLIMANI | Ritadj | Feminin | Collège Henri Wallon | 6e/5e (course à 12h00 - 2000m) |
| SORO OUEDRAOGO | Sanata | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| TABUSSE | François | Masculin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| TEILHOL | Line | Feminin | Notre Dame | CP (course à 9h30 - 850m) |
| TEILHOL | Oscar | Masculin | Notre Dame | CM2 (course à 11h30 - 1570m) |
| TOBIAS | Nilo | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| TREMOCEIRO | Lise | Feminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30 - 850m) |
| VÉRAN PERRIN | Caroline | Masculin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |
| VIALLE | Louis | Masculin | Notre Dame | CE1 (course à 10h00 - 1170m) |
| VINAY-COMPRELLE | Lenny | Masculin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| YAZIDI GRIBIS | Jannah | Feminin | Jean Jaurès | CE2 (course à 10h30 - 1170m) |
| ZORIC | Anastasia | Feminin | Jean Jaurès | CM1 (course à 11h00 - 1570m) |









