419 enfants inscrits pour cette 10ème édition 2019.
Retrouvez ci-dessous la liste alphabétique des inscriptions enregistrées.
Retrouvez ci-dessous la liste alphabétique des inscriptions enregistrées.
| Nom de l'enfant | Prénom de l'enfant | Sexe | Nom de l'école | Classe et horaire de course |
| ABBACHE | Lina | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| ABBACHE | Rewen | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| ABOUDOU | Soilihi | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| ADELE | Dorian | Masculin | Notre Dame | CM1 : 11h30 |
| ADIL | Noha | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| AFFANE | Rina | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| AHMARCHI | Feryel | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| AHOUE | Henriettie chrislhore | Feminin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| AIRAULT | Lucie | Feminin | Notre Dame | CM1 : 11h30 |
| AIT CHABANE | Ilyes | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| ALDON | Enzo | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| ALILI | Sabrina | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| ALOUANI | Akram hossam | Masculin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| ALOUANI | Malak nada | Feminin | Paul-Bert | CM2 : 12h00 |
| AMARI | Mariam | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| AMHAOUCH | Marwa | Feminin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| AMMOR | Youssef | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| AMMOUN | Justine | Feminin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| ANGOUGEARD | Loanne | Feminin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| ANGOUGEARD | Raphael | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| ANGST | Aimee | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| ANTONICELLI | Giulia | Feminin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| ARCHAMBEAU | Gabriel | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| AS | Sas | Masculin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| ATHIEL | Victoire | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BACHELOT | Lucien | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| BAH | Dalanda | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| BAH | Mariama | Feminin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| BAILLY | Anaïs | Feminin | Notre Dame | CM1 : 11h30 |
| BAILLY | Marion | Feminin | Notre Dame | CP : 10h00 |
| BALLET DEREUDDRE | Jeanne | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| BALLET DEREUDDRE | Sara | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| BAMBA | Mohamed saïd | Masculin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| BAMOUH | Sofia | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BAMOUK | Sofia | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BAQUET | Paul | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| BARDAOUI | Oways | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| BARDOT | Jules | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| BARDY BONIFAS | Emma | Feminin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| BARNOU | Lena | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| BARNOU | Mariam | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| BATTISTI | Luciana | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| BAUE | Emmy | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| BAUQUAIRE | Emilie | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| BAUQUAIRE-D'ANDRADE | Emilie | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| BENACHOUR | Aïssa | Masculin | Georges-Cogniot | CM2 : 12h00 |
| BENACHOUR | Khadra-sofia | Feminin | Georges-Cogniot | CE2 : 11h00 |
| BENACHOUR | Sofiane | Masculin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| BENARBIA | Léna | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BENARBIA | Marjane | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| BENARD | Telma | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| BENCHINOL | Lang | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| BENESTEAU | Célian | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| BENJAMA | Adam | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| BENLAHCENE | Silwane | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| BENSLIMANE | Iyad | Masculin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| BERCHEL-LEMASLE | Fanelia | Feminin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| BERCY PELISSIER | Nell | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BERGOIN | Kelya | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| BERNARD | Louise | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| BERRABAH | Shaynez | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| BLANC | Alyzée | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| BLANCHEMAIN | Alexandre | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| BOGDANOVIC | Vincent | Masculin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| BOITEAU | Lilou | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| BONTEMPS | Côme | Masculin | Autre | CE2 : 11h00 |
| BORG | Nathan | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| BORZEIX-NEUVILLE | Elina | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| BOSSIN | Tiphaine | Feminin | Georges-Cogniot | CE2 : 11h00 |
| BOUAICHE | Cyrtha luna | Feminin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| BOUDAOUD | Melissa | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| BOUSAHA | Lilia | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| BOUSSALEM | Yanis | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| BOYER--GENTY | Milo | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| BRAHIMI | Issa | Masculin | Fernand-Leger | CE1 : 10h30 |
| BRIOUA | Sausahe | Feminin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| BROYE | Léonie | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| BURGAUD | Astrée | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| BUTEAU-SAULE | Ethan | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| CADINOT | Ambre | Feminin | Paul-Langevin | CE2 : 11h00 |
| CAMINADE | Louise | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| CAMINADE | Marie jeanne | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| CANTEGREL | Mathéo | Masculin | Notre Dame | CE1 : 10h30 |
| CANTO BRUNO | Ella | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| CANTO BRUNO | Juliette | Feminin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| CAPILLON | Antoine | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| CAPITAINE | Pablo | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| CAPITAINE | Thibaud | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| CARAFA | Lucio | Masculin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| CARRIE | Alexandre | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| CARRIE | Arnaud | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| CARRIOU | Servane | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| CASSAN | Lucien | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| CATALA JOHNSON | Lily | Feminin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| CERF NASSERI-NOURI | Maya | Feminin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| CHÂTEAU | Gauthier | Masculin | Notre Dame | CE2 : 11h00 |
| CHARIAU | Chems | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| CHARMETANT | Justine | Feminin | Notre Dame | CE1 : 10h30 |
| CHARRUAU | Clémence | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| CHEIKH BRAHIM | Billel | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| CHEVALIER | Lucas | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| CHODORGE | Oscar | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| COLAS | Robin | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| COLTIER | Antoine | Masculin | Notre Dame | CM1 : 11h30 |
| COLTIER | Gabriel | Masculin | Notre Dame | CE1 : 10h30 |
| CORNILLEAU | Théodore | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| COSVIN | Mathilde | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| COTUREL ELISABETH | Mathias | Masculin | Paul-Langevin | CP : 10h00 |
| COUET | Hanna | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| COULON | Tess | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| COURTEILLE | Louis | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| COURTEILLE | Martin | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| CUEFF | Norah | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| CYRILLE | Fiona | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| DANFAKHA | Sarah | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| DANFAKHA | Yanis | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| DAVID | Fantine | Feminin | Autre | CM2 : 12h00 |
| DAYDE | Louise | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| DAYEZ | Damien | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| DE BAUDUS | Chloé | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| DEGHAL | Anya | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| DEHU | Raoul | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| DELLIDJ | Amin | Masculin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| DEMBELE | Bandiougou | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| DEMBELE | Yatéma | Masculin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| DEPREUX | Rosalie | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| DEPREZ PELLOIS | Zoé | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| DEUSEDAS | Clément | Masculin | Georges-Cogniot | CE2 : 11h00 |
| DIABIRA | Niamé | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| DIALLO | Aïssata | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| DIALLO | Lucie | Feminin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| DIALLO | Thomas | Masculin | Georges-Cogniot | CP : 10h00 |
| DINANE MOISENIER | Gabriel | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| DOOM | Margot | Feminin | Paul-Langevin | CP : 10h00 |
| DOROTHEE | Augustin | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| DOUTRELIGNE | Elise | Feminin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| DRAOUI | Siham | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| DUBOSCQ | Sidonie | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| DUCELLIER | Luna | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| DUDOUET | Morgan | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| DUDOUET | Véra | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| DUFEU | Louise | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| DUFEU | Marthe | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| DUPAS | Florian | Masculin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| DURAND | Aylan | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| DURAND | Léna | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| DURAND ALCANTARA | Maël | Masculin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| DUVERGE | Charlotte | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| DUVERGE | Victoire | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| EBALARD | Alice | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| ECHAT M'CHANGAMA | Sitty echa | Feminin | Paul-Bert | CM2 : 12h00 |
| EL MAHFOUD | Izza | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| EL MAHFOUD | Mai | Feminin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| ELABDELLAOUI | Chahine | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| ERRAMOUN | Léo | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| ETCHEBERRIGAIAY | Nino | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| ETCHEBERRIGARAY | Suzie | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| ETHEVE | Elyne | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| ETHEVE | Jade | Feminin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| FADDA | Eloane | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| FADDA | Maëlie | Feminin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| FAIRGRIEVE | Louis | Masculin | Autre | CM1 : 11h30 |
| FAURE | Elea | Feminin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| FAURE | Morgane | Feminin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| FAURE DAUPHIN | Marie | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| FAVARD LABRUNE | Eléa | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| FAVARD LABRUNE | Victor | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| FAVODON | Adele | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| FAVREAU | Adrien | Masculin | Notre Dame | CE1 : 10h30 |
| FAVREAU | Lucien | Masculin | Notre Dame | CE2 : 11h00 |
| FERRET | Yann | Masculin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| FOSSAERT | Lubin | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| FOURMOND | Valentin | Masculin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| FOURMOND | Virgile | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| FREJ | Rayan | Masculin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| FREJ | Sabri | Masculin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| FRIBOULET | Milena | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| GAGNARD SETTI | Axel | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| GAGNARD-SETTI | Axel | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| GARNIER | Lény | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| GARNIER | Liam | Masculin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| GAUTIER | Joaquim | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| GAUTIER | Loelie | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| GAUTIER | Malo | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| GERARD | Evan | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| GERARD | Matheo | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| GILET | Noam | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| GIMBERT-YOUSSEF | Naël | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| GIRARD | Tristan | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| GOLDHORN | Maeva | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| GOUDY | Lou | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| GOUSSELIN | Gabrielle | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| GRIMONPONT | Ilona | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| GUDIN | Gabrielle | Feminin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| GUENAFDI | Elyas | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| GUENAFDI | Merwane | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| GUERNALEC | Pierre | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| GUILLEMAIN | Arnaud | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| GUILLEMAIN | Benoit | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| GUIMARD | Camille | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| GUIMARD | Marie-lou | Feminin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| GUYOT | Maxime | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| HACHIM | Rayon | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| HAMON-BONNY | Louise | Feminin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| HATTAB | Imrane | Masculin | Paul-Langevin | CP : 10h00 |
| HOARAU | Eloann | Masculin | Paul-Langevin | CP : 10h00 |
| HOCINI | Emma | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| HOUAIA | Melissa | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| HOUBRE | Gaspard | Masculin | Georges-Cogniot | CP : 10h00 |
| HOUYVET | Jean-baptiste | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| HUGONIN | Joseph | Masculin | Autre | CE2 : 11h00 |
| HUGONIN | Leone | Feminin | Autre | CM2 : 12h00 |
| IOANNIDIS | Emma | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| IRISARRI | Abigaël | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| ISKYENDER | Kayla | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| ISSALY | Corto | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| JACQUET-GUIMARD | Isaac | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| JARALLAH | Jihed | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| JARALLAH | Sumaiyah | Feminin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| JASSERON | Julien | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| JAUDON | Olivia | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| JEMLI | Eiya | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| JEMLI | Ilyes | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| JOSEPH | Emmanuel | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| JOUBAUD | Ewen | Masculin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| JOUINI | Oualid | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| JUIN | Rebecca | Feminin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| KALININE | Mila | Feminin | Paul-Langevin | CM1 : 11h30 |
| KERANDEL | Camille | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| KERANDEL | Julie | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| KERTESZ | Raphael | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| KERZERHO | Isaure | Feminin | Paul-Langevin | CE2 : 11h00 |
| KHALFAOUI | Yasmine | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| KHALFAOUI | Yassine | Masculin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| KLAI | Adam | Masculin | Fernand-Leger | CE1 : 10h30 |
| KOECHLIN | Théodore | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| KOENIG | Elena | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| KOITE | Imane | Feminin | Fernand-Leger | CE1 : 10h30 |
| KOITE | Yasmine | Feminin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| KONE | Ousmane | Masculin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| KOUMARIANOS | Manoah | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| KRAEMER | Aïcha | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| KRAEMER | Asma | Feminin | Paul-Langevin | CE2 : 11h00 |
| KRAEMER | Fatima | Feminin | Paul-Langevin | CM2 : 12h00 |
| LABOUREUR | Maxime | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| LAFFONT | Arthur | Masculin | Georges-Cogniot | CM1 : 11h30 |
| LAMBERT--FOURCADE | Kieren | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| LAMBERT--FOURCADE | Sacha | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| LARBI | Ania | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| LARBI | Ines | Masculin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| LARCHER | Pierre françois | Masculin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| LAURENT PICQUE | Manon | Feminin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| LE BLED | Timothée | Masculin | Paul-Bert | CE1 : 10h30 |
| LE BOT | Liam | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| LE FLOHIC | Yoann | Masculin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| LE MOUX--TOURLET | Adélie | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| LEE | Elijah | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| LEFLOCH | Ulysse | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| LEMARECHAL | Alexandre | Masculin | Notre Dame | CM2 : 12h00 |
| LEMOINE | Zoé | Feminin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| LHOMME | Noémie | Feminin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| LOISON | Augustin | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| LOIZEAU MARTINEAU | Noelie | Feminin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| LOMBARD | Ninon | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| LONGUEVILLE | Quentin | Masculin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| LOUIS-JOSEPH | César | Masculin | Georges-Cogniot | CM1 : 11h30 |
| LOUIS-JOSEPH | Suzanne | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| LOUNIS | Keylian | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| MAGRON POTTIER | Coraline | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| MAKANDA | Owen | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| MAKAYA NTOTO | Merveille | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| MANDON | Eloi | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| MANDON | Pia | Feminin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| MANG | Laïla | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| MANSOURI | Aya | Feminin | Georges-Cogniot | CE2 : 11h00 |
| MARTAGEX | Bahia | Feminin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| MARTINETTI | Julia | Feminin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| MASSIN | Philaé | Feminin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| MATTEI | Gabriel | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| MATTEI | Lucie | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| MEJJATI | Assia | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| M'HOMA | Younes | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| MILLAN | Edgar | Masculin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| MILLAN | Georges | Masculin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| MIRCO | Andrea | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| MISCOPEIN | Raphaël | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| MONTEILLET RALAIVITA | Mathis | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| MORAT | Florian | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| MORELLO | Flavie | Feminin | Paul-Langevin | CP : 10h00 |
| MORITZ | Roxane | Feminin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| MOUNY MEGUEM | Ryan mattia | Masculin | Jean-Jaurès | CE1 : 10h30 |
| MOUSSOUNI-COLIN | Iness | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| MOYEN | Charlotte | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| MOYEN | Solal | Masculin | Paul-Bert | CM2 : 12h00 |
| MULLER | Eliott | Masculin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| MULLER | Pia | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| MULOT | Paul | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| N GUESSAN NIANGORAN | Edouard-michel | Masculin | Fernand-Leger | CE2 : 11h00 |
| N GUESSAN NIANGORAN | Pierre-michel | Masculin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| NEZAN | Matteo | Masculin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| NGUYEN | Théotim | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| NIEF | Maxime | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| OBADIA | Raphaël | Masculin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| ORIHUELA-BUON | Samuel | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| ORZECKOWSKI | Mila | Feminin | Paul-Bert | CE2 : 11h00 |
| OU ORS | Addis | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| OUAHMIDI | Lina | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| OURBAK | Capucine | Feminin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| PACAULT | Arthur | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| PAILLON | Maëlys | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| PELEYS | Benjamin | Masculin | Fernand-Leger | CP : 10h00 |
| PELEYS | Tessa | Feminin | Fernand-Leger | CM1 : 11h30 |
| PERALTA | Eric | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| PERIN | Alexandre | Masculin | Guy-Môquet | CE2 : 11h00 |
| PERNELLE | Lynn | Feminin | Henri-Barbusse | CM1 : 11h30 |
| PHAN | Eliott | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| PHAN | Lily | Feminin | Jean-Jaurès | CE2 : 11h00 |
| PHAN | Milo | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| PHILIPPE | Côme | Masculin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| PHILIPPE | Eloi | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| PHILLEBEAUX | Henri | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| PICARD | Claude | Feminin | Fernand-Leger | CM2 : 12h00 |
| PICARD | Gaston | Masculin | Jean-Jaurès | CM2 : 12h00 |
| PICARD | Jules | Masculin | Jean-Jaurès | CP : 10h00 |
| PICARDAT | Louane | Feminin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| PICQ | Stella | Feminin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| PICQ | William | Masculin | Paul-Bert | CP : 10h00 |
| PLOCKYN | Esteban | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| POGAM | Elouen | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| POGAM | Telio | Masculin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| POILEVET ALDON | Louka | Masculin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
| POIRIER | Arthur | Masculin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| POTTIER | Caroline | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| POTTIER | Coraline | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| PRACH | Antonin | Masculin | Paul-Langevin | CE1 : 10h30 |
| PRACH | Arthur | Masculin | Paul-Langevin | CM2 : 12h00 |
| QUINTIN | Nina | Feminin | Georges-Cogniot | CM1 : 11h30 |
| RAGOT | Kelvin | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| RAGOT | Killian | Masculin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| RAHMANI | Maryame | Feminin | Henri-Barbusse | CM2 : 12h00 |
| RAHMANI | Zakaria | Masculin | Henri-Barbusse | CE2 : 11h00 |
| RANG DES ADRETS | Palmyre | Feminin | Jean-Jaurès | CM1 : 11h30 |
| RATTI | Erell | Feminin | Guy-Môquet | CP : 10h00 |
| RAY MOREAU | Jasmine | Feminin | Fernand-Leger | CE1 : 10h30 |
| REKIK | Aïcha | Feminin | Henri-Barbusse | CP : 10h00 |
| RENOU-CASTILLO | Esteban | Masculin | Guy-Môquet | CM1 : 11h30 |
| RIBOULET | Arthur | Masculin | Autre | CE1 : 10h30 |
| RIVIERE | Alexandre | Masculin | Georges-Cogniot | CM1 : 11h30 |
| RIVIERE | Antoine | Masculin | Georges-Cogniot | CE1 : 10h30 |
| ROCHARD | Samuel | Masculin | Paul-Bert | CM1 : 11h30 |
| ROGER | Maïa | Feminin | Guy-Môquet | CE1 : 10h30 |
| ROLLAND | Yaelle | Feminin | Henri-Barbusse | CE1 : 10h30 |
