Liste des 442 inscrit(e)s au Vendredi 29 mars 2024 (14h00)
En cas d'erreur ou d'absence, merci d'envoyer un mail à : usmm.athletisme@laposte.net
En cas d'erreur ou d'absence, merci d'envoyer un mail à : usmm.athletisme@laposte.net
| NOM | PRENOM | SEXE | ETABLISSEMENT SCOLAIRE | CLASSE |
| ABENZOAR | Jahnaël | Masculin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30) |
| ABIDALLAH | Alyaa | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| ABIDALLAH | Lahna | Féminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| AGBE | Charlie | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| AIRAULT | Axel | Masculin | Notre Dame (École) | CM2 (course à 11h30) |
| AIT CHABANE | Anas | Masculin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| AITLHOUCINE | Retaj | Féminin | Fernand Léger | CP (course à 9h30) |
| ALEMU | Ammanuel | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| ALFONSI COURRANCE | Joris | Masculin | Collège Henri Wallon | 6ème (course à 12h00) |
| ALFONSI COURRANCE | Lea | Féminin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| ALGANS | Laura | Féminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| ALGANS | Matheo | Masculin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00) |
| ALI-CHERIF | Eline | Féminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| ALSAEID | Mohamad | Masculin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| ALSAEID | Sorya | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| AMARI | Anis | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| AMAZIT | Sarah | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| AMEGEE | Victor | Masculin | Notre Dame (École) | CM2 |
| AMIAR | Myriam | Féminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| AMMOUN | Aurélia | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| AMMOUN | Justine | Féminin | Collège Paul Bert | 5ème (course à 12h00) |
| ANGOTTI-LUNEAU | Charles | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| ANTOINE-GUÉNIER | Marceau | Masculin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| ANTONICELLI | Raphaël | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| ANZAR | Alicia | Féminin | Notre Dame (École) | CM2 (course à 11h30) |
| ASTORG | Mathilde | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| AUBERT | Arsene | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| AUDOUIT | Apolline | Féminin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| AWESSO | Emma | Féminin | Paul Langevin | CE1 (course à 10h00) |
| AYRTON | Ramos | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| BABAGETO | Malia | Féminin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| BAHHATE | Jennah | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| BALOUP | Bonnie | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| BAMBA | Adam | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| BAQUET | Aristide | Masculin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| BAQUET | Léon | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| BAQUET | Paul | Masculin | Collège Paul Bert | 5ème (course à 12h00) |
| BARBIER | Hector | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| BARBIER | Jim | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| BARBIER | Moïra | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| BARDOT | Gabriel | Masculin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| BARETTE | Noémie | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| BARETTE | Sophia | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| BARRUOL | Éloïse | Féminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| BASHWIRA | Nathan | Masculin | ||
| BASSOT | Gauthier | Masculin | Notre Dame (École) | CP (course à 9h30) |
| BAUMGARTNER | Jonas | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| BCHINI | Arselene | Masculin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| BCHINI | Emile | Masculin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| BCHINI | Nael | Masculin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| BEBOT | Etienne | Masculin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| BEHBIS | Mohamed-Yassine | Masculin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| BEHEY | Anna | Féminin | Notre Dame (École) | CP (course à 9h30) |
| BELTRAN KIKUTI | Sophie | Féminin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| BEN KADER DASSARADANAYADOU | Nessa | Féminin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| BENACHOUR | Féryel | Féminin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| BENELMABROUK | Melissa | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| BENHADA RENOUARD | Mya | Féminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| BENILAN SARFATI | Rosa | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| BENMAMMAR | Elya | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| BENREJDAL | Jasmine | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| BENYAHIA | Hanna | Féminin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| BERGERAULT | Laetitia | Féminin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| BERNAL COCHARD | Antoine | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| BERNAL COCHARD | Lucas | Masculin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| BERTHET | Charlie | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| BERTIN | Anna | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| BERTON GIL | Leo | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| BERTON GIL | Mael | Masculin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| BETOUS | Jules | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| BITOR AMÉDIEN | Mélya | Féminin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30) |
| BOGDANOVIC | Emilie | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| BORDEAUX DES BARRES | Mael | Masculin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| BOUGHAREB | Lucas | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| BOUKHERROUB | James-Alan | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| BOULKENAFET | Ismaël | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| BOUTARAAMIT (NOM ILLISIBLE) | Noé | Masculin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30) |
| BOUVET DAUDE | Andre | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| BRACHEMI | Lisa | Féminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| BRACHEMI | Yanis | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| BRENA VILLEMAGNE | Lucas | Masculin | Autre... | CM1 (course à 11h00) |
| BREUSKIN | Lea | Féminin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| BREUSKIN | Noemie | Féminin | Henri Barbusse | CM2 (course à 11h30) |
| BUREL | Emile | Masculin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| BUREL | Paul | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| CAMARET | Lazare | Masculin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| CANTEGREL | Lucie | Féminin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| CARLIER | Nola | Féminin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| CARR | Amelia | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| CASSILDE | Marcus | Masculin | ||
| CATALA JOHNSON | Elliott | Masculin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00) |
| CERF NASSERI NOURI | Darius | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| CHANTELOU | Ella | Féminin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| CHARBONNEL | Noah | Masculin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| CHARDON | Noé | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| CHARDON | Pauline | Féminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| CHATRON | Colette | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| CHAVAGNAC | Antoine | Masculin | Paul Langevin | CP (course à 9h30) |
| CHEBIL | Gabriel | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| CHETTY | Krishan | Masculin | Notre Dame (École) | CP (course à 9h30) |
| CHETTY | Shaiveen | Masculin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| CHEVRIER | Maxence | Féminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| CHEVRIER | Roxane | Féminin | Autre... | CM2 (course à 11h30) |
| CISS | Ibrahim | Masculin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| CISS | Sirra | Féminin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| CLAUZEL | Ewen | Masculin | Paul Langevin | CE2 (course à 10h30) |
| COLAS | Maé | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| COLINEAU | Gustave | Masculin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| CORNELUS | Issa | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| CORNELUS | Souleyman | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| CORTEEL COUDIN | Adèle | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| COUDERETTE | Léa | Féminin | Autre... | CE1 (course à 10h00) |
| COUET | Joachim | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| CRIQUET | Athenais | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| DANIEL | Paul | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| DAVID | Armel | Masculin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| DAVIGNY | Liam | Masculin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| DE LEUSSE | Childéric | Masculin | Notre Dame (École) | CM2 (course à 11h30) |
| DE MATOS | Tomas | Masculin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| DE NUCHEZE | Maxence | Masculin | Notre Dame (École) | CE2 (course à 10h30) |
| DE OLIVEIRA PARDAL | Richard | Masculin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| DE OLIVEIRA PARDAL | Thomas | Masculin | Paul Langevin | CP (course à 9h30) |
| DEBACKÈRE | Louise | Féminin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| DEHU | Raoul | Masculin | Collège Henri Wallon | 6ème (course à 12h00) |
| DEKKICHE | Anaelle | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| DEKKICHE | Léa | Féminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| DELAYAT | Anna | Féminin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| DELILLE | Lily | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| DEPREUX | Gustave | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| DEPREZ PELLOIS | Mia | Féminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30) |
| DERANSART POULLE | Liam | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| DEVAUX | Jonas | Masculin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00) |
| DHAESE | Alice | Féminin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| DIABY | Aminata | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| DIAKITE | Abdous | Masculin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30) |
| DIALLO | Aminata | Féminin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| DOMPY - PIERRE-LOUIS | Ewen | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| DOUCOURÉ | Naïa | Féminin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| DOUTRELANT | Elias | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| DRIEU | Clément | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| DRIEU | Émilie | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| DRIEU | Jeanne | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| DUBA | Elea | Féminin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| DUBOSCQ | Juliette | Féminin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| DUCELLIER | Eva | Féminin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| DUCELLIER | Luna | Féminin | Collège Henri Wallon | 5ème (course à 12h00) |
| DUPEYRON | Ernest | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| DURSUN MACHET | Arto | Masculin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| DURSUN MACHET | Joran | Masculin | Fernand Léger | CP (course à 9h30) |
| ECHEGARAY | Lucas | Masculin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| EHLINGER-COVELIERS | Swann | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| EL HANAFI | Jasim | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| EL HOULA | Amel | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| ESTEVAO | Perle | Féminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30) |
| FAGE | Elliot | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| FERHI | Jade | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| FERHI | Slimane | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| FERREIRA SKIPPON | Esteban | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| FIGUERA DESSERTENNE | Léa | Féminin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| FIOL | Mahee | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| FIOL | Raphael | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| FISCHER MARTIN | Suzanne | Féminin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| FOLLENFANT | Charlotte | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| FOSSAERT | Vitalie | Féminin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| FOTUETAGNE | Angela | Féminin | Fernand Léger | CE1 (course à 10h00) |
| FOTUETAGNE | Philippe | Masculin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| FOUCHER MORAGO | Ava | Féminin | Georges Cogniot | CP (course à 9h30) |
| FOUCHER MORAGO | Marko | Masculin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| FOUDIL | Pablo | Masculin | Paul Langevin | CM1 (course à 11h00) |
| FREUND | Taiel | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| FRILEUX BONNEAU | Sophian | Masculin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| FROMAGER | Nilo | Masculin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| GACQUIERE PELTIER | Julia | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| GAGETTA | Liz | Féminin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| GAKOU | Ladji | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| GARRIGOU | Nicolas | Masculin | Notre Dame (École) | CP (course à 9h30) |
| GARY | Moussa | Masculin | Paul Langevin | CM2 (course à 11h30) |
| GARY | Sokona | Féminin | Paul Langevin | CE1 (course à 10h00) |
| GASTAUER | Gabriel | Masculin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| GAUDINAUD | Louan | Masculin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| GELVÉ | Lana Marie | Féminin | Paul Langevin | CM2 (course à 11h30) |
| GELVÉ | Marie Lavigna | Féminin | Paul Langevin | CM2 (course à 11h30) |
| GHANEM | Nelia | Féminin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| GHARBI | Ayssen | Masculin | Paul Langevin | CM2 (course à 11h30) |
| GIHR | Arsene | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| GiHR | Arsène | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| GIRALDO QUINTERO | María Paz | Féminin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| GIRARDOT MEZOUANE | Saham | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| GOARNISSON | Clarence | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| GODARD | Jeanne | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| GOLL LAFRECHOUX | Loup | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| GOLSE | Maxence | Masculin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| GOUBATIAN | Tigrane | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| GOURLET | Anna | Féminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| GRAINE | Merouane | Masculin | Paul Langevin | CP (course à 9h30) |
| GRALL-MARTINI | Elisa | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| GRISONI | Chloe | Féminin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| GRISONI | Mathis | Masculin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| GRUAU | Armel | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| GUDIN | Basile | Masculin | Henri Barbusse | CM2 (course à 11h30) |
| GUDIN | Gabrielle | Féminin | Collège Henri Wallon | 5ème (course à 12h00) |
| GURUSAMY | Ashvin | Masculin | Georges Cogniot | CM2 (course à 11h30) |
| HADASSA | Eliakim | Masculin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00) |
| HAMDA | Inès | Féminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| HAMON-BONNY | Louise | Féminin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| HARDY | Manille | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| HARDY | Sacha | Masculin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| HAROUN | Nahil | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| HECTOR | Barbier | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| HEN LIMOSIN | Stanislas | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| HERNANDEZ OBANDO | Elizabeth | Féminin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| HITACHE | Nibras | Masculin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| HMIDA | Adam | Masculin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| HOCINI | Assia | Féminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| HOMENIUK | Zlata | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| HOUDAYER | Lina | Féminin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30) |
| HUE ZAFATI | Aimee | Féminin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| HUGUET | Clément | Masculin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| HUOT | Castille | Féminin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| IDJA | Ilina | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| IDJA | Leana | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| IFTEN | Kaïs | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| IFTEN | Lahna | Féminin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| IKIOU | Nassim | Masculin | Henri Barbusse | CP (course à 9h30) |
| JACHMICH | Judith | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| JACHMICH | Salomé | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| JAITEH | Bintou | Féminin | Fernand Léger | CM1 (course à 11h00) |
| JARDIN BELLAVARY | Emmanuel | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| JAU | Eliott | Masculin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| JAU | Margaux | Féminin | Henri Barbusse | CM1 (course à 11h00) |
| JAUMOUILLÉ | Barthélémy | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| JEAN-MARIE LASNIER | Naëlle | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| JEMLI | Rahma | Féminin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| JOSEPH | David | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| JOUBAUD | Aela | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| JOUBAUD | Maiwenn | Féminin | Autre... | CM2 (course à 11h30) |
| JUIN | Hugo | Masculin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| JUNG | Gaston | Masculin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| JUNG | Mathilde | Féminin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| JUPPIN | Zoé | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| KAHIL DELAUNE | Jade | Féminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| KAITE | Anas | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| KAMBA | Naya | Féminin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| KESSOUM | Sanaa | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| KHEDDACHE | Elya | Féminin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| KIRINOU | Ashab | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| KLOPP | Mary | Féminin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| KOECHLIN | Anthime | Masculin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30) |
| KOENIG | Diana | Féminin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| KOITE | Anas | Masculin | Fernand Léger | CM2 (course à 11h30) |
| KONE | Ali | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| KOULIBALY | Saari | Masculin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| KUTCHUKIAN GAILLARD | Gabriel | Masculin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| KUVENTHIRARAJAH | Akshan | Masculin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| KUVENTHIRARAJAH | Varun | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| LABENNE | Alice | Féminin | Notre Dame (École) | CM1 (course à 11h00) |
| LABENNE | Samy | Masculin | Notre Dame (École) | CP (course à 9h30) |
| LABIT | Joseph | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| LABIT | Nils | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| LABRIDY | Lina | Féminin | Georges Cogniot | CM1 (course à 11h00) |
| LACAVALERIE | Leïla | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| LAHDHINI | Cyrine | Féminin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| LAHURE CORRE | Lucie | Féminin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| LAIDANI | Zyone | Masculin | Fernand Léger | CE2 (course à 10h30) |
| LAMBERT | Kevin | Masculin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| LAMY | Ylhan | Masculin | Paul Langevin | CE1 (course à 10h00) |
| LANCE BEILVAIRE | Nathan | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| LANGLAIS MANCLIÈRE | Paul-Alexandre | Masculin | Notre Dame (École) | CE2 (course à 10h30) |
| LANSAC MALATRE | Ismaël | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| LANSAC MALATRE | Noé | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| LARCHER | Elodie | Féminin | Paul Langevin | CM2 (course à 11h30) |
| LARCHER | Elsa | Féminin | Paul Langevin | CP (course à 9h30) |
| LARCHER | Pierre François | Masculin | Collège Henri Wallon | 5ème (course à 12h00) |
| LE COSSEC | Victor | Masculin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| LEBÉFAUDE | César | Masculin | Collège Henri Wallon | 5ème (course à 12h00) |
| LEBÉFAUDE | Gabriel | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| LEDOUX | Elias | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| LEE | Salomé | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| LEGRAND | Naël | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| LEMARESQUIER | Sacha | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| LEMARESQUIER | Timothee | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| LEMAS DOS SANTOS | Pierre | Masculin | Autre... | CP (course à 9h30) |
| LEONARDI NATALIZI | Lise | Féminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| LEPONGE | Bob | Masculin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| LETICEE | Damien | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| LETICEE | Florian | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| LHERBIER CHATELAIN | Eliott | Masculin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| LOISON | Augustin | Masculin | Collège Henri Wallon | 6ème (course à 12h00) |
| LOMBARD | Lalie | Féminin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| LOMBARD | Ninon | Féminin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| LUCAS-JEAN-BAPTISTE | Jilyane | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| MACHFAR | Yunus | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| MAHI | Suhayb | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| MAJEWSKI | Kilian | Masculin | Georges Cogniot | CE2 (course à 10h30) |
| MAJEWSKI | Maeva | Féminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| MAJEWSKI | Maxime | Masculin | Georges Cogniot | CM2 (course à 11h30) |
| MALEK | Mohamed | Masculin | Autre... | CM1 (course à 11h00) |
| MANCA AUDET | Gabriel | Masculin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| MANG | Laila | Féminin | Collège Paul Bert | 6ème (course à 12h00) |
| MARDASOVA | Anastasiia | Féminin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| MARTIN | Maxim | Masculin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| MARTIN-PAROT | Emma | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| MARTINI | Ysé | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| MARZOUK | Nihma | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| MASSART | Alessandro | Masculin | Notre Dame (École) | CE1 (course à 10h00) |
| MASSOU | Adam | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| MASSOU | Marwa | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| MEFTAHI | Mounir | Féminin | Jean Jaures | CE1 (course à 10h00) |
| MENAGE | Jules | Masculin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| MENAGE | Louise | Féminin | Paulette Nardal | CM2 (course à 11h30) |
| MERAL | Ilhan | Masculin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| MEROT PEYROU | Domitille | Féminin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| MESSAN | Nathan | Masculin | Guy Moquet | CP (course à 9h30) |
| MESSANI | Sarah | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| MIRCO | Andrea | Masculin | Autre... | 6ème (course à 12h00) |
| MIRCO | Elsa | Féminin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| MIRCO | Raphael | Masculin | Paulette Nardal | CE1 (course à 10h00) |
| MISCOPEIN | Arthur | Masculin | Guy Moquet | CM2 (course à 11h30) |
| MOINDROT | Colette | Féminin | Jean Jaures | CM1 (course à 11h00) |
| MOINDROT | Louison | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| MONFORT | Lise | Féminin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| MONIN | Victoire | Féminin | Collège Notre Dame | 5ème (course à 12h00) |
| MOTTA ASTO | Giuseppe | Masculin | Paulette Nardal | CP (course à 9h30) |
| MOUSSOUS | Marksen | Masculin | Guy Moquet | CE1 (course à 10h00) |
| MULLER MÉTRICH | Abel | Masculin | Jean Jaures | CM2 (course à 11h30) |
| MULLER MÉTRICH | Kolia | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| MURESAN | Iliana | Féminin | Paulette Nardal | CM1 (course à 11h00) |
| NABINEAU | Naël | Masculin | Guy Moquet | CE2 (course à 10h30) |
| NAILI | Esra | Féminin | Paulette Nardal | CE2 (course à 10h30) |
| NATCHAIEFF | Clementine | Féminin | Georges Cogniot | CE1 (course à 10h00) |
| NOIZET | Lilouan | Masculin | Paul Langevin | CM1 (course à 11h00) |
| NOSIEM | Lya | Féminin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| OLPHAND | Anita | Féminin | Guy Moquet | CM1 (course à 11h00) |
| ORE | Aliya | Féminin | Collège Notre Dame | 6ème (course à 12h00) |
| ORIEUX | Soan | Masculin | Henri Barbusse | CE1 (course à 10h00) |
| OUACHANI | Mehdy | Masculin | Jean Jaures | CP (course à 9h30) |
| OUACHANI | Yassine | Masculin | Jean Jaures | CE2 (course à 10h30) |
| OUAZRI | Jaber | Masculin | Henri Barbusse | CE2 (course à 10h30) |
| OUAZRI | Jad | Masculin | Henri Barbusse | CM2 (course à 11h30) |
