| 
			DEMI-FOND & ROUTE
		  Entrainement : Fin de série 2008 & nouveau cru 2009!
						 Mardi 30 Décembre 2008 : 4000m-2000m(400m récup' active)
						  Jeudi 1° Janvier 2009 : 8x250m (150m récup' active) Corrida de Houilles
						  111° Serge AGASSEAU  en 36'20" à 16.514km/h
						 
						 241° Fabrice DELABARRE  40'15" 14.907km/h
						 
						 468° Herve MERAVILLE  52'50" 11.356km/h 
					  CROSS DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE à CHAVILLE
						 DIMANCHE 18 JANVIER 2009
						  Parc de la Mare Adam 92370 CHAVILLE HORAIRES DES EPREUVES + PLAN DU PARCOURS Entrainements du 22 au 28 Décembre 2008
						 Mardi 16/ Décembre 2008 : 
						  3000m-1500m-800m (r' active 400m) Jeudi 18 Décembre 2008 : 2x(10x100m) en VLV (r' active 100m) Résultats de la Corrida de NOEL d'ISSY 2008
						 Dimanche 14 Décembre 2008, 
						  Issy-Les-Moulineaux Les coureurs se sont élancés par un temps froid et pluvieux mais dans une ambiance festive encouragés par plusieurs orchestres de musique ainsi que de nombreux spectateurs. | ||
|  | ||

 
			 
 
  
					  
					  
					  







