Vous retrouverez dans le tableau ci-dessous les catégories par année de naissance ainsi que les tarifs d'inscription
| Catégories | Année de naissance | 1ere adhésion • | Renouvellement | |
| Eveil athlétique | 20010 à 2012 | 130 euros | 120 euros | |
| Poussin | 2008 à 2009 | 130 euros | 120 euros | |
| Benjamin | 2006 à 2007 | 165 euros | 145 euros | |
| Minime | 2004 à 2005 | 165 euros | 145 euros | |
| Cadet | 2002 à 2003 | 180 euros | 160 euros | |
| Junior | 2000 à 2001 | 200 euros | 180 euros | |
| Espoir | 1997 à 1999 | 200 euros | 180 euros | |
| Senior - Master | 1996 et avant | 200 euros | 180 euros | |
| | - | |||
| - | ||||
| | • Un tee shirt pour les Eveil athlétique et les poussins ou deux maillots du club pour les autres catégories est inclus dans le montant de la cotisation. | |||
Détails des catégories masters
| Codes | Année de naissance |
| V1 | 1979 à 1970 |
| V2 | 1969 à 1960 |
| V3 | 1959 à 1950 |
| V4 | 1949 et avant |









