| Calendrier Hivernal 2011-2012 | ||||
| 
							------ | ||||
| Groupes | Compétitions | Catégories | Dates | Lieux | 
| Piste | Chts départementaux piste 200/400 | CA, JU, ES, SE | 7/8 janvier | Eaubonne | 
| Piste | Chts départementaux épreuves combinées | CA, JU, ES, SE | 7/8 janvier | Eaubonne | 
| EA-PO | Chts départementaux de cross | EA, PO | 15 janvier | Chaville | 
| BE-MI | Chts départementaux de cross | BE, MI | 15 janvier | Chaville | 
| Cross-Hors Stade | Chts départementaux de cross | CA, JU, ES, SE, VE | 15 janvier | Chaville | 
| BE-MI | Chts épreuves combinées | BE, MI | 22 janvier | Pantin | 
| Piste | Chts régionaux (sur qualification) 1 | CA, JU, ES, SE | 28 janvier | Eaubonne | 
| Piste | Chts LIFA épreuves combinées (sur qualification) | CA, JU, ES, SE | 28/29 janvier | Eaubonne | 
| Piste | Chts Ile de France en salle | VE | 29 janvier | Eaubonne | 
| Cross-Hors Stade | Chts régionaux de cross | CA, JU, ES, SE, VE | 29 janvier | Montesson | 
| Piste | Chts régionaux (sur qualification) 2 et 3 | CA, JU, ES, SE | 4 février | Eaubonne | 
| Cross-Hors Stade | 38es foulées | CA, JU, ES, SE, VE | 4 février | Malakoff | 
| Cross-Hors Stade | Chts interrégionaux de cross | CA, JU, ES, SE, VE | 12 février | Les Mureaux | 
| Piste | Chts Ile de France en salle (sur qualification) | ES, SE | 18/19 février | Eaubonne | 
| Piste | Chts Ile de France en salle (sur qualification) | CA, JU | 3 / 4 mars | Eaubonne | 
| Cross-Hors Stade | Chts de France de cross | CA, JU, ES, SE, VE | 4 mars | La Roche sur Yon | 
| Cross-Hors Stade | Ekiden du Val de Marne | CA, JU, ES, SE, VE | 18 mars | Choisy le Roi | 
| EA-PO | Cross des écoles | EA | 31 mars | Malakoff | 
| Cross-Hors Stade | Chts de France de 10 km | CA, JU, ES, SE, VE | 1 avril | Roanne | 
| Catégories | |
| EA | Éveil Athlétique | 
| PO | Poussin | 
| BE | Benjamin | 
| MI | Minime | 
| CA | Cadet | 
| JU | Junior | 
| ES | Espoir | 
| SE | Sénior | 
| VE | Vétéran | 

 
			 
 
  







