40 participants malgré la pluie pour se confronter aux équipes de Vanves, Issy les Moulineaux, Clamart, Meudon et Plessis-Robinson.
Robin, Antoine, Achille, Diego, Julie, Lucille, Anouk, Marcus,Ayoub, Feryel, Hawa, Maryam, Thibault, Lola F, Kenesse, Juliette, Alice , Elias, Yanis, Mahé, Melissa, Nini, Raphael, Elliot, Charlotte, Leo, Benjamin, Manon, Victor, Maxime, Emma, Hassanatou, Lison, Théo, Jamal, Lola V, Issam, Niobe, Lucien et Fantine (dans le désordre) ont fait preuve de beaucoup d’enthousiasme. Pas de podium cette fois mais, avec les conseils d’ Oussama et de Pascal, nul doute que les progrès vont être rapides. Vivement la prochaine animation !
Retrouver les photos sur www.42pix.com
| TABLEAU DE MARQUES | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| EQUIPES | FORMULE 1 | LANCERS A GENOUX | SAUT DE GRENOUILLE | sprint/haies | TRIPLE | VORTEX | RELAIS SORINT | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 
 | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | Perf | Place | Pts | TOTAL | Classement | 
| PRAC2 | 3388 | 
 | 26,0 | 35,50 | 
 | 25,0 | 12,27 | 
 | 26,0 | 136 | 
 | 25,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 40,0 | 
 | 25,5 | 1458 | 
 | 19,0 | 166,0 | 1er | 
| AVIA 1 | 3552 | 
 | 23,0 | 35,90 | 
 | 26,0 | 11,9 | 
 | 25,0 | 144 | 
 | 19,0 | 24,0 | 
 | 19,0 | 40,0 | 
 | 25,5 | 1405 | 
 | 25,0 | 162,5 | 2ème | 
| VANVES 1 | 3412 | 
 | 25,0 | 32,60 | 
 | 21,0 | 11,26 | 
 | 23,0 | 136 | 
 | 25,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 34,0 | 
 | 15,0 | 1360 | 
 | 26,0 | 154,5 | 3ème | 
| PRAC1 | 3557 | 
 | 22,0 | 32,70 | 
 | 22,0 | 10,6 | 
 | 18,5 | 142 | 
 | 22,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 35,0 | 
 | 17,5 | 1423 | 
 | 24,0 | 145,5 | 4ème | 
| CLAMART 1 | 3542 | 
 | 24,0 | 29,40 | 
 | 17,0 | 11,1 | 
 | 21,0 | 138 | 
 | 24,0 | 24,0 | 
 | 19,0 | 32,0 | 
 | 12,0 | 1424 | 
 | 23,0 | 140,0 | 5ème | 
| MEUDON 1 | 4011 | 
 | 17,0 | 29,40 | 
 | 16,0 | 11,13 | 
 | 22,0 | 142 | 
 | 22,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 31,0 | 
 | 10,5 | 1438 | 
 | 22,0 | 129,0 | 6ème | 
| MALAKOFF B | 4032 | 
 | 15,0 | 32,20 | 
 | 20,0 | 11,72 | 
 | 24,0 | 143 | 
 | 20,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 33,0 | 
 | 13,0 | 1468 | 
 | 17,0 | 128,5 | 7ème | 
| MALAKOFF A | 3598 | 
 | 19,0 | 33,40 | 
 | 23,0 | 10,3 | 
 | 16,0 | 143 | 
 | 20,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 28,0 | 
 | 7,0 | 1453 | 
 | 21,0 | 125,5 | 8ème | 
| les boss | 4182 | 
 | 8,0 | 28,00 | 
 | 12,0 | 10,6 | 
 | 18,5 | 150 | 
 | 13,0 | 24,0 | 
 | 19,0 | 38,0 | 
 | 23,0 | 1487 | 
 | 16,0 | 109,5 | 9ème | 
| AVIA 4 | 4116 | 
 | 10,0 | 27,80 | 
 | 11,0 | 10,15 | 
 | 13,0 | 147 | 
 | 17,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 34,0 | 
 | 15,0 | 1455 | 
 | 20,0 | 105,5 | 10ème | 
| VANVES 3 | 4066 | 
 | 12,0 | 28,20 | 
 | 14,0 | 10,16 | 
 | 14,5 | 154 | 
 | 7,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 39,0 | 
 | 24,0 | 1504 | 
 | 13,0 | 104,0 | 11ème | 
| Usain Bolt | 4044 | 
 | 13,0 | 32,10 | 
 | 19,0 | 10,75 | 
 | 20,0 | 150 | 
 | 13,0 | 22,0 | 
 | 7,0 | 37,0 | 
 | 22,0 | 1548 | 
 | 8,0 | 102,0 | 12ème | 
| les boulets | 3586 | 
 | 21,0 | 30,00 | 
 | 18,0 | 10,37 | 
 | 17,0 | 155 | 
 | 5,5 | 21,0 | 
 | 4,5 | 36,0 | 
 | 20,0 | 1531 | 
 | 11,5 | 97,5 | 13ème | 
| AVIA 3 | 3595 | 
 | 20,0 | 28,30 | 
 | 15,0 | 10,16 | 
 | 14,5 | 147 | 
 | 17,5 | 22,0 | 
 | 7,0 | 34,0 | 
 | 15,0 | 1550 | 
 | 6,0 | 95,0 | 14ème | 
| les Girls | 4119 | 
 | 9,0 | 34,30 | 
 | 24,0 | 9,68 | 
 | 9,0 | 151 | 
 | 11,0 | 20,0 | 
 | 3,0 | 36,0 | 
 | 20,0 | 1462 | 
 | 18,0 | 94,0 | 15ème | 
| VANVES 2 | 4005 | 
 | 18,0 | 28,10 | 
 | 13,0 | 9,25 | 
 | 4,5 | 149 | 
 | 15,0 | 23,0 | 
 | 10,0 | 29,0 | 
 | 8,0 | 1531 | 
 | 11,5 | 80,0 | 16ème | 
| MEUDON 2 | 4039 | 
 | 14,0 | 26,90 | 
 | 9,0 | 9,3 | 
 | 7,0 | 152 | 
 | 9,5 | 23,0 | 
 | 10,0 | 30,0 | 
 | 9,0 | 1497 | 
 | 15,0 | 73,5 | 17ème | 
| CLAMART 2 | 4013 | 
 | 16,0 | 25,50 | 
 | 7,0 | 9,25 | 
 | 4,5 | 148 | 
 | 16,0 | 24,0 | 
 | 19,0 | 26,0 | 
 | 5,5 | 1554 | 
 | 5,0 | 73,0 | 18ème | 
| les sprinteuses | 4270 | 
 | 5,0 | 23,60 | 
 | 5,0 | 9 | 
 | 2,0 | 152 | 
 | 9,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 36,0 | 
 | 20,0 | 1549 | 
 | 7,0 | 67,5 | 19ème | 
| AVIA 2 | 4339 | 
 | 3,0 | 23,50 | 
 | 4,0 | 9,98 | 
 | 12,0 | 154 | 
 | 7,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 31,0 | 
 | 10,5 | 1544 | 
 | 9,0 | 65,0 | 20ème | 
| l'éclair | 4188 | 
 | 7,0 | 22,50 | 
 | 3,0 | 9,76 | 
 | 10,0 | 155 | 
 | 5,5 | 24,0 | 
 | 19,0 | 21,0 | 
 | 3,5 | 1498 | 
 | 14,0 | 62,0 | 21er | 
| MALAKOFF D | 4221 | 
 | 6,0 | 21,80 | 
 | 2,0 | 9,9 | 
 | 11,0 | 201 | 
 | 3,0 | 22,0 | 
 | 7,0 | 35,0 | 
 | 17,5 | 1542 | 
 | 10,0 | 56,5 | 22ème | 
| MALAKOFF C | 4093 | 
 | 11,0 | 25,60 | 
 | 8,0 | 9,47 | 
 | 8,0 | 150 | 
 | 13,0 | 23,0 | 
 | 10,0 | 19,0 | 
 | 2,0 | 2010 | 
 | 1,5 | 53,5 | 23ème | 
| MEUDON 3 | 4310 | 
 | 4,0 | 25,10 | 
 | 6,0 | 9,28 | 
 | 6,0 | 159 | 
 | 4,0 | 18,0 | 
 | 2,0 | 26,0 | 
 | 5,5 | 2003 | 
 | 3,0 | 30,5 | 24ème | 
| CLAMART 3 | 4432 | 
 | 2,0 | 27,70 | 
 | 10,0 | 9,1 | 
 | 3,0 | 205 | 
 | 1,0 | 21,0 | 
 | 4,5 | 21,0 | 
 | 3,5 | 1560 | 
 | 4,0 | 28,0 | 25ème | 
| MALAKOFF E | 4444 | 
 | 1,0 | 18,90 | 
 | 1,0 | 8,21 | 
 | 1,0 | 204 | 
 | 2,0 | 17,0 | 
 | 1,0 | 18,0 | 
 | 1,0 | 2010 | 
 | 1,5 | 8,5 | 26ème | 

 
			 
 
  

 







