Le Plan d'entrainement de mars à mai est publié !
Accédez au détail mensuel dans le menu "membres"


------------------------------------------

04/02/07 - CHAMPIONNATS REGIONAUX CROSS OUEST - BAGNEUX - I-F - 092

Dimanche 4 Février 2007

Quatorze qualifiés pour le tour suivant

Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF

6èm 153pt q USM MALAKOFF 1 12 (500), 45 (497), 47 (496), 49 (498)

12 11:01 qe SAVELIEFF Marie-caroline Usm Malakoff 092 I-F SEF/80
45 12:54 qe DESTOOP Fanny Usm Malakoff 092 I-F SEF/74
47 12:58 qe COULOUDOU Nathalie Usm Malakoff 092 I-F SEF/79
49 13:05 qe FORESTIER Brigitte Usm Malakoff 092 I-F VEF/63
60 15:04 qe MILLO Michele Usm Malakoff 092 I-F VEF/52

Minimes Garçons | M | Minimes Garçons | Chr : M
109 LEONARDI Paul Usm Malakoff 092 I-F MIM/93

Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM

17 453pt USM MALAKOFF 1 102 (935), 109 (929), 118 (933), 124 (932)

102 15:01 qe SIMON Marc Usm Malakoff 092 I-F VEM/66
109 15:11 qe FERRE Fabrice Usm Malakoff 092 I-F SEM/77
118 15:25 qe PILLON David Usm Malakoff 092 I-F VEM/67
124 15:48 qe PERREAU Jacques Usm Malakoff 092 I-F VEM/60
130 16:23 qe SIMON Edgard Usm Malakoff 092 I-F SEM/71
132 16:36 qe LANGLET Pascal Usm Malakoff 092 I-F VEM/57
144 18:33 GODINHO Tiego Usm Malakoff 092 I-F ESM/87

Résultats Équipes | Espoirs Seniors Hommes - SEM

18 460pt USM MALAKOFF 1 66 (1435), 75 (1438), 118 (1437), 201 (1436)

66 37:20 qi BELLOCHE Eddy Usm Malakoff 092 I-F SEM/76
75 37:48 qi GAILLARD Olivier Usm Malakoff 092 I-F SEM/82
118 39:16 DEQUIDT Thierry Usm Malakoff 092 I-F SEM/69
201 42:30 DELABARRE Fabrice Usm Malakoff 092 I-F SEM/70
207 42:57 RAYMOND Dominique Usm Malakoff 092 I-F SEM/72
223 46:14 PETIT David Usm Malakoff 092 I-F SEM/69
231 50:55 qi JAQUET Yoann Usm Malakoff 092 I-F ESM/87


1.Posté par RV le 05/02/2007 15:02
Bizarre, dans le cross long masculin, il n'y a des qualifications individuelles que pour les espoirs. Sans doute un oubli. A suivre....

2.Posté par MC le 06/02/2007 15:00
Bien vu Hervé, si je ne me trompe pas, Eddy & Olivier sont tout 2 qualifiés pour les LIFA.
En outre, je pense que l'équipe masculine sur cross court est automatiquement qualifiée, puisqu'ils sont 5 individuels qualifiés. (Il me semble avoir vu ceci dans le règlement cross de cet année, donc à confirmer). A moins qu'il faille demander un repéchage. Cela voudrait dire que Pascal (6° de l'équipe serait au départ de LIFA).

Nouveau commentaire :


Rejoignez nous pour la saison 2023-2024 en cliquant sur l'image ci dessous






Rejoignez le Strava du Club